| <2024> | |
| 9月 | Theme-9「とんがったいきもの展」開催 |
| <2023> | |
| 9月 | Theme-8「光に魅せられる展」開催 |
| 3月 | Theme-7「日本列島のいきもの展」開催 |
| <2022> | |
| 7月 | Theme-6「むかしといまのいきもの展」開催 |
| 5月 | ナカメグローベル賞を改称し、グローベル賞2022スタート |
| 4月 | 探索探求アプリ「GIMON」iOS版アップデート、Android版リリース |
| <2021> | |
| 11月 | 商業施設向けイベント「さわれる科学博」アリオ橋本でスタート(アソビスキー社共催) |
| 11月 | ナカメグローベル賞大人の部スタート |
| 8月 | 探索探求アプリ「GIMON」リリース(iOS向け) |
| 6月 | Theme-5「星のすまうもの展(夜会)」122名来場(4日間) |
| 4月 | Theme-5「星にすまうもの展(前夜)」 49名来場(4日間) |
| <2020> | |
| 7月 | 中目黒蔦屋書店とのコラボ企画「ナカメグローベル賞」スタート |
| <2019> | |
| 11月 | 2周年を迎え、記念イベント Theme-Ex「収蔵コレクション展」を東京・赤羽で開催 77名来場(2日間) |
| 8月 | 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ主催・子ども向けワークショップ「研究者に会いに行こう」参加 「イルカのカタチの調べ方」を開催し、106名が参加 |
| 6月 | 中目黒蔦屋書店様とのコラボイベント「本で巡る 生き物を知る旅」開催 200名超が参加 |
| 5~6月 | Theme 4「イルカと水の生き物展2」を4会場で開催 208名来場(18日間) |
| 3~4月 | Theme 3「とぶモノ展」を4会場で開催 215名来場(16日間) 累計来場者数1,000人を突破 |
| 1~4月 | ご近所大学生物学部動物解剖学講座を刷新し「ご近所大学理学部」として北品川・赤羽の2会場で開講。講師7人による全13講座に延べ286人が参加 |
| 1月 | 子ども向けワークショップ「生き物『カタチ』探求団~草食編~」を天王洲アイル・TMMTで開催 37人が参加 |
| <2018> | |
| 12月 | 子ども向けワークショップ「生き物『カタチ』探求団~肉食編~」を天王洲アイル・TMMTで開催 11人が参加 |
| 10~11月 | 大人向けワークショップ「ご近所大学生物学部動物解剖学講座」を北品川・うなぎのねどこで開講 全6回延べ53人参加 |
| 9~10月 | Theme 2「身近な生き物展」を5会場で開催 320人来場(24日間) |
| 8月 | 骨学研究体験イベント「夏休み 親子ホネホネ研究」を赤羽オフィスで開催 |
| 5~6月 | Theme 1「水陸両用の生き物展」を5会場で開催 452名来場(24日間) 累計来場者数500人突破 |
| 3~5月 | クラウドファンディング実施 達成率541% 54万円を集める |
| 1月 | テストオープン「イルカと水の生き物展 in 川口」開催 55名来場(7日間) |
| <2017> | |
| 11月 | ちそう株式会社設立 Think Squares Projectを事業化 |
| テストオープン「イルカと水の生き物展 in 三郷市」開催 36名来場(1日) 累計来場者数100人突破 | |
| 7月 | テストオープン「イルカと水の生き物展」を吉祥寺で実施 83名来場(6日間) |
| 5月 | クラウドファンディング実施 達成率74% 22万円を集める |
| <2016> | |
| 10月 | みんなの夢アワード7 1次審査通過 |
| 6月 | TOKYO STARTUP GATEWAY 2016 1次審査通過 |
| 5月 | Think Square Project立ち上げ開始 |